Excel函数 多条件求和 sumifs
多条件查询的求和。
1 语法
SUMIFS(sum_range, criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2], ...)
 
SUMIFS与SUMIF的参数相似,但顺序不同。
参数sum_range在SUMIF中是第3个参数,在SUMIFS中是第1个参数。
2 参数
| 参数 | 描述 | 
|---|---|
| sum_range | 求和的范围 | 
| criteria_range1 | 条件1的范围 | 
| criteria1 | 条件1范围的表达式 | 
| [criteria_range2, criteria2] | 可选项。可重复。 条件2范围与表达式,成对使用。 | 
3 示例
供复制表格。
| 班级 | 姓名 | 学号 | 性别 | 考试成绩 | 
|---|---|---|---|---|
| 计科2301 | 关关 | 202361033001 | 男 | 76 | 
| 计科2301 | 刘一 | 202361033002 | 女 | 89 | 
| 计科2301 | 陈二 | 202361033003 | 男 | 82 | 
| 计科2301 | 张三 | 202361033004 | 女 | 85 | 
| 计科2301 | 李四 | 202361033005 | 男 | 73 | 
| 计科2302 | 王五 | 202361033006 | 女 | 82 | 
| 计科2302 | 赵六 | 202361033007 | 男 | 88 | 
| 计科2302 | 孙七 | 202361033008 | 女 | 87 | 
| 计科2303 | 周八 | 202361033009 | 男 | 69 | 
| 计科2303 | 吴九 | 202361033010 | 女 | 70 | 
| 计科2303 | 郑十 | 202361033011 | 男 | 61 | 
例1:求班级"计科2301"的总分。
SUMIFS(E2:E12,A2:A12,"计科2302")
 

例2:班级"计科2302"的男生的总分。
=SUMIFS(E2:E12,A2:A12,"计科2302",D2:D12,"男")
 

目前是两个条件,可根据需求加更多条件。